←「介護保険のしくみVol.31(要介護・要支援のサービスの違い)」前の記事へ
次の記事へ「介護保険の2015年改正の論点解説Vol.1(概要)」→
~前回~介護保険のしくみVol.31(要介護・要支援のサービスの違い)
本日は在宅介護やサービス付き高齢者向け住宅に入居した際に、介護保険限度額内でどのくらいのサービスを受けられるかが気になるところだと思います。
ですので、本日は要支援・要介護のいくつならどのくらいのサービスの提供が可能かというのを例示させて頂きます。
■支給限度額でどのくらいのサービスを利用できるか
あくまで目安です。各種加算も含めていません。実際は個々の状況やご本人の希望に応じてケアマネジャーがケアプランを組むため様々なサービスの組み合わせが考えられます。
1単位10円で計算→介護保険のしくみVol.7(介護保険の単位と地域単価)
【要支援1の場合】
要支援1 | 支給限度額:49,700円/1ヶ月 | |
サービス | 頻度 | 金額 |
①介護予防訪問介護 | 週1回 | 12,200円/月 |
②介護予防通所介護 (デイサービス) | 週1回程度 | 20,990円/月 |
③介護予防短期入所生活 (ショートステイ) | 3日 | 13,650円(4,550×3日) |
合計 | 46,840円(自己負担額:4,684円) |
【要支援2の場合】
要支援2 | 支給限度額:104,000円/1ヶ月 | |
サービス | 頻度 | 金額 |
①介護予防訪問介護 | 週2回 | 24,400円/月 |
②介護予防通所介護 (デイサービス) | 週2回程度 | 42,050円/月 |
③介護予防短期入所生活介護 (ショートステイ) | 5日 | 28,300円(5,660×5日) |
④介護予防訪問リハビリ | 2回 | 6,100円(3,150×2回) |
合計 | 100,850円(自己負担額:10,085円) |
【要介護1の場合】
要介護1 | 支給限度額:165,800円/1ヶ月 | |
サービス | 頻度 | 金額 |
①訪問介護 | 身体介護8回 (1回30分~1時間) 生活援助8回 (1回45分以上) | 身体介護:32,160円/月(4,020円×8回) 生活援助:18,800円/月(2,350円×8回) |
②通所介護 (デイサービス) | 12日 (1日7時間~9時間) | 82,800/月(6,900円×12日) |
③短期入所生活介護 (ショートステイ) | 2日 | 12,180円(6,090×2日) |
④訪問リハビリ | 5回(1回20分) | 15,250円(3,050×5回) |
合計 | 161,190円(自己負担額:16,119円) |
【要介護2の場合】
要介護2 | 支給限度額:194,800円/1ヶ月 | |
サービス | 頻度 | 金額 |
①訪問介護 | 身体介護10回 (1回30分~1時間) 生活援助10回 (1回45分以上) | 身体介護:40,200円/月(4,020円×10回) 生活援助:23,500円/月(2,350円×10回) |
②通所介護 (デイサービス) | 12日 (1日7時間~9時間) | 97,320/月(8,110円×12日) |
③短期入所生活介護 (ショートステイ) | 3日 | 20,370円(6,790×3日) |
④訪問リハビリ | 3回(1回20分) | 9,150円(3,050×3回) |
合計 | 190,540円(自己負担額:19,054円) |
【要介護3の場合】
要介護3 | 支給限度額:267,500円/1ヶ月 | |
サービス | 頻度 | 金額 |
①訪問介護 | 身体介護10回 (1回30分~1時間) 生活援助10回 (1回45分以上) 夜間対応型8回 (オペレーションセンター型) | 身体介護:40,200円/月(4,020円×10回) 生活援助:23,500円/月(2,350円×10回) 夜間対応:40,480円/月(定期巡回3,810円×8回+基本料10,000/月) |
②通所介護 (デイサービス) | 10日 (1日7時間~9時間) | 93,700円/月(9,370円×10日) |
③訪問看護 | 6日(30分以上1時間未満) | 49,800円(8,300円×6日) |
④福祉用具のレンタル | 車椅子・介護ベッド | 介護ベッド10,000円/月、車椅子8,000円/月 |
合計 | 265,680円(自己負担額:26,588円) |
【要介護4の場合】
要介護4 | 支給限度額:306,000円/1ヶ月 | |
サービス | 頻度 | 金額 |
①訪問介護 | 身体介護10回 (1回30分~1時間) 生活援助10回 (1回45分以上) 夜間対応型10回 (オペレーションセンター型) | 身体介護:40,200円/月(4,020円×10回) 生活援助:23,500円/月(2,350円×10回) 夜間対応:48,100円/月(定期巡回3,810円×10回+基本料10,000/月) |
②通所介護 (デイサービス) | 10日 (1日7時間~9時間) | 106,300円/月(106,300円×10日) |
③訪問看護 | 6日(1回30分~1時間) | 49,800円(8,300円×6日) |
④短期入所生活介護 (ショートステイ) | 2日 | 16,420円(8,210×2日) |
⑤福祉用具のレンタル | 車椅子・介護ベッド | 介護ベッド10,000円/月、車椅子8,000円/月 |
合計 | 302,320円(自己負担額:30,232円) |
【要介護5の場合】
要介護5 | 支給限度額:358,300円/1ヶ月 | |
サービス | 頻度 | 金額 |
①訪問介護 | 身体介護15回 (1回30分~1時間) 生活援助10回 (1回45分以上) 夜間対応型15回 (オペレーションセンター型) | 身体介護:60,300円/月(4,020円×10回) 生活援助:23,500円/月(2,350円×10回) 夜間対応:67,150円/月(定期巡回3,810円×15回+基本料10,000/月) |
②通所介護 (デイサービス) | 8日 (1日7時間~9時間) | 95,040円/月(11,880円×8日) |
③訪問看護 | 6日(1回30分~1時間) | 49,800円(8,300円×6日) |
④短期入所生活介護 (ショートステイ) | 4日 | 35,600円(8,900×4日) |
⑤福祉用具のレンタル | 車椅子・介護ベッド・体位変換器 | 介護ベッド10,000円/月、車椅子8,000円/月、体位変換器7,000円/月 |
合計 | 356,390円(自己負担額:35,639円) |
■介護サービスの種類
主に以下の在宅サービスを組み合わせて介護プランを立てることになります。それぞれの詳細な説明は各ページを参照下さい。☆がついているサービスは定額料金で利用できるサービスです
居宅サービス | 地域密着サービス | 施設サービス |
①訪問介護 | ①定期巡回・随時対応型訪問介護☆ | ①介護老人福祉施設(特養)☆ |
②訪問入浴介護 | ②夜間対応型訪問介護 | ②介護老人保健施設☆ |
③訪問看護 | ③認知症対応型通所介護 | ③介護療養型医療施設☆ |
④訪問リハビリテーション | ④小規模多機能型居宅介護☆ | 居宅介護支援 |
⑤ 居宅療養管理指導 | ⑤複合型サービス☆ | 住宅の改修 |
⑥通所介護 | ⑥認知症対応型共同生活介護☆ | 福祉用具の購入 |
⑦通所リバビリテーション | ⑦地域密着型特定施設入居者生活介護☆ | |
⑧短期入所生活介護 | ⑧地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護☆ | |
⑨短期入所療養介護 | ||
⑩福祉用具貸与 | ||
⑪特定施設入居者生活介護☆ |
■介護度のめやす
復習です。以下が要介護の目安です。
区分 | 状態の目安 | 支給限度額(自己負担額) |
自立 | 自立と判断され、身の回りの世話が必要ないとされる状態 | なし |
要支援1 | 基本的な日常生活の能力はあるが、身の回りの世話に一部介助が必要。 | 49,700円(自己負担額4,970円) |
要支援2 | 立ち上がりや歩行などがやや不安定で、入浴などで一部介助が必要。 | 104,000円(自己負担額10,400円) |
要介護1 | 立ち上がりや歩行が不安定。排泄、入浴などで部分的に介助が必要。 | 165,800円(自己負担額16,580円) |
要介護2 | 立ち上がりや歩行などが自力では困難。排泄、入浴、衣類の着脱などで介助が必要。 | 194,800円(自己負担額19,480円) |
要介護3 | 立ち上がりや歩行などが自分ではできない。排泄、入浴、衣類の着脱などで全体的な介助が必要。 | 267,500円(自己負担額26,750円) |
要介護4 | 排泄、入浴、衣類の着脱などの日常生活に全面的に介助が必要。 | 306,000(自己負担額30,600円) |
要介護5 | 寝たきり状態。日常生活全般に全面的な介助が必要 | 358,300円(自己負担額35,830円) |
ご不明点等ありましたら、お気軽に高齢者住宅仲介センター日本橋店にお問い合わせください。
(担当:満田(ミツダ)03-5201-3645)
介護保険関連の記事