←「高齢者住宅・施設の解説②介護老人保健施設(老健)」前の記事へ
次の記事へ「介護保険のしくみVol.16(居宅サービス⑦通所リハビリテーション(デイケア))」→
高齢者施設についてというページで各高齢者住宅・施設の解説をしていますが、説明不足の点もありますので、ひとつひとつ詳細を解説したいと思います。
■高齢者施設・住宅
高齢者施設・住宅というと、多くの方が特別養護老人ホームと、有料老人ホームを思い浮かべると思います。しかし実際には、下記の表の通り多くの種類があります。今回はその中でも『介護療養型医療施設』について詳しく解説します。
介護保険3施設 | 公的な低額施設・住宅 | 民間運営施設 |
①特別養護老人ホーム | ④養護老人ホーム | ⑨グループホーム |
②介護老人保健施設 | ⑤軽費老人ホーム(A型・B型) | ⑩有料老人ホーム |
③介護療養型医療施設 | ⑥都市型軽費老人ホーム | ⑪サービス付き高齢者向け住宅 |
⑦ケアハウス | ⑫東京シニア円滑入居賃貸住宅 | |
⑧シルバーハウジング | ⑬地域優良賃貸住宅 | |
⑭シニア向けマンション(分譲) |
介護療養型医療施設の解説
■概要
定義 | 介護療養型医療施設とは、療養病床等を有する病院又は診療所であって、当該療養病床等に入院する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて療養上の管理、看護、医学的管理下での介護、日常生活上の世話、昨日訓令、必要な医療を行う施設です。 |
基本的な性格 | 重医療・要介護高齢者の長期療養施設 |
事業主体 | 基本的には医療法人(一部社会福祉法人) |
施設数(定員) | 約2,700ヶ所(約12万人) |
入居対象者 | 要介護1以上(長期の治療が必要な高齢者の方) |
平均在所日数 | 427.2日(厚生労働省調べ平成20年10月) |
平均要介護度 | 4.36(厚生労働省調べ平成22年10月) |
■設備面
居室の種類 | 従来型多床室(相部屋)・従来型個室・ユニット型準個室・ユニット型個室 | |
ユニット型 | 面積/1人 | 10.65㎡以上 |
定員 | 原則個室 | |
従来型 | 面積/1人 | 6.4㎡以上 |
定員 | 4人以下 | |
食堂 | 入院患者×1㎡以上 |
■サービス面
介護サービス | 介護保険施設 |
医師※ | 3人以上(48:1以上) |
看護職員・介護職員 | 6:1以上 |
作業療法士(PT)・理学療法士(OT) | PT又はOTが適当数 |
機能訓練指導員 | ‐ |
生活相談員 | - |
介護支援専門員 | 常勤1人以上、100:1を標準 |
■医療面
医療施設なので、ほかの介護保険施設と比べると、医師、看護師の数も多く、医療関係のサービスが充実しています。たん吸引や胃瘻、褥瘡、経管栄養、尿管カテーテル、酸素吸入といった医療措置が必要な方でも問題なく入居可能です。ターミナルケアや看取りの場となることも多くあります。また在宅での生活が困難な認知症の方でも入所が可能です。
■月額目安
医療費負担が大きいため、老健や特養と比べると月額利用料が高くなります。
■入居一時金:不要
■介護保険の自己負担目安(1ヶ月)
介護度 | 従来型多床室 | 従来型個室 | ユニット型準個室・個室 |
要介護1 | 23,580円 | 21,300円 | 23,670円 |
要介護2 | 25,020円 | 22,710円 | 25,080円 |
要介護3 | 26,910円 | 24,600円 | 27,000円 |
要介護4 | 28,500円 | 26,160円 | 28,590円 |
要介護5 | 30,090円 | 27,750円 | 30,180円 |
■月額目安
介護度 | 従来型多床室 | 従来型個室 | ユニット型準個室・個室 |
賃料 | 約1万円 | 約3.5万 | 5万円~15万円 |
食費 | 約4万円~5万円 | ||
介護保険料 | 約2万~3万円 | ||
合計 | 7万円~9万円 | 9.5万~11.5万円 | 11万~25万円 |
■負担軽減措置
高額介護サービス費の支給と同様に、年金などの所得に応じて段階的に負担限度額が設けられています。市区町村に申請し、「介護保険負担限度額認定書」の交付を受けると1ヶ月の負担は以下のようになります。
所得制限の区分についての知恵袋⑦高額介護サービス費支給制度とは”の記事を参照ください。
●居住費と食費の負担限度額(1ヶ月)
介護度 | 従来型多床室 | 従来型個室 | ユニット型準個室 | ユニット型個室 | 食費 |
所得区分1 | 0円 | 14,700円 | 14,700円 | 24,600円 | 9,000円 |
所得区分2 | 9,600円 | 14,700円 | 14,700円 | 24,600円 | 11,700円 |
所得区分3 | 9,600円 | 39,300円 | 39,300円 | 39,300円 | 19,500円 |
所得区分4 | 9,600円 | 49,200円 | 49,200円 | 59,100円 | 41,400円 |
上記下線部のみ特別養護老人ホームとの相違点になります。
<申し込み方法等>
介護療養型医療施設の情報については、病院のMSW(退院支援担当者)、市町村の介護保険課、地域包括支援センター等で聞きましょう。入所の申し込みは、病院に直接行って行います。
その他、ご不明点等ありましたら、お気軽に高齢者住宅仲介センター日本橋店にお問い合わせください。
(担当:満田(ミツダ)03-5201-3645)
次回は養護老人ホームについて解説します。
~関連記事・オススメ記事~
・サービス付き高齢者向け住宅入門(35)(サ高住は終の棲家になり得るか) ・サービス付き高齢者向け住宅入門(22)(サ高住と特養の入所待ち) ・介護保険のしくみVol.7(介護保険の単位と地域単価) ・有料老人ホーム入門⑬(高級なホームVS入居一時金ゼロのホーム) ・高齢者と税金Vol.5(介護費用・高齢者施設と医療費控除) |