←「特別養護老人ホームMAP一覧(神奈川県)」前の記事へ
次の記事へ「介護老人保険施設(老健)MAP一覧(東京都)」→
本日は、高齢者住宅・施設の中で最も需要がある思います特別養護老人ホームについてGoogleMapに反映しました。ご自宅の近くのホームを探す際などにお使いください。
<特別養護老人ホームとは>
定義 | 介護保険制度上は『介護老人福祉施設』の分類になり、老人福祉法上『特別養護老人ホーム』と規定されているものです。 特別養護老人ホームは、入所する要介護者に対して、施設サービス計画に基づいて、入浴・排泄・食事等の介護、日常生活の世話、機能訓練、健康管理、療養上の世話を行う施設です。 |
基本的な性格 | 要介護高齢者のための生活施設 |
事業主体 | 社会福祉法人のみ |
施設数(定員) | 約6,500ヶ所(約45万人) |
入居対象者 | 制度上要介護1以上(実際のところ要介護4、5の方が中心) |
平均在所日数 | 1465.1日(厚生労働省調べ平成20年10月) |
平均要介護度 | 3.88(厚生労働省調べ平成22年10月) |
より詳細な解説はコチラ→高齢者住宅・施設の解説① 特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)
<東京都の特別養護老人ホーム449棟のMAP>
より大きな地図で 特別養護老人ホーム(東京) を表示
情報元:東京都福祉保健局
時点:2013年11月1日
<地域ごとの数まとめ>
エリア | 地域 | 棟 | 定員(名) |
23区 | 葛飾区 | 16 | 1,569 |
江戸川区 | 15 | 1,195 | |
江東区 | 13 | 1,194 | |
荒川区 | 7 | 588 | |
渋谷区 | 7 | 607 | |
新宿区 | 7 | 480 | |
杉並区 | 12 | 1,174 | |
世田谷区 | 18 | 1,352 | |
千代田区 | 3 | 161 | |
足立区 | 17 | 1,789 | |
台東区 | 7 | 452 | |
大田区 | 13 | 1,464 | |
中央区 | 5 | 265 | |
中野区 | 9 | 680 | |
板橋区 | 13 | 1,291 | |
品川区 | 8 | 653 | |
文京区 | 5 | 419 | |
豊島区 | 8 | 546 | |
墨田区 | 7 | 576 | |
目黒区 | 6 | 509 | |
練馬区 | 25 | 1,724 | |
港区 | 8 | 711 | |
北区 | 10 | 974 | |
都下 | あきる野市 | 14 | 1,329 |
稲城市 | 3 | 334 | |
羽村市 | 3 | 388 | |
国分寺市 | 5 | 352 | |
国立市 | 2 | 145 | |
狛江市 | 2 | 134 | |
三鷹市 | 4 | 337 | |
小金井市 | 2 | 199 | |
小平市 | 7 | 612 | |
昭島市 | 4 | 390 | |
清瀬市 | 5 | 514 | |
西多摩市 | 17 | 1,960 | |
西東京市 | 9 | 628 | |
青梅市 | 24 | 2,488 | |
多摩市 | 4 | 465 | |
町田市 | 20 | 1,854 | |
調布市 | 7 | 518 | |
東久留市 | 4 | 369 | |
東村山市 | 7 | 855 | |
東大和市 | 4 | 326 | |
日野市 | 5 | 447 | |
八王子市 | 26 | 2,433 | |
府中市 | 7 | 566 | |
武蔵村市 | 3 | 348 | |
武蔵野市 | 6 | 322 | |
福生市 | 4 | 449 | |
立川市 | 7 | 693 | |
島嶼部 | 三宅村 | 1 | 50 |
新島村 | 1 | 38 | |
神津島 | 1 | 34 | |
大島町 | 1 | 100 | |
八丈町 | 1 | 100 | |
合計 | 449 | 40,150 |
<申し込み方法・入居の順番>
特別養護老人ホームは、全国で何十万人も待機者がいると言われており、入所までに何年も待つということもあります。かつては申し込み順でしたが、現在は要介護度、認知症の有無、介護者の状況などを総合的に判断し、地方自治体や施設が定めた入所基準に基づいて、緊急度の高い人から入所することになっています。
申込の窓口は、市区町村の福祉担当窓口か、直接施設となっています。申し込みは複数の施設に申し込むことも可能ですし、住んでいるところと違うエリアの施設(地域密着サービスは不可)に申し込むことも可能です。
複数の申込ができるため、例えばある施設で300人待機者がいると言われた場合でも、ほかで決まってすでにいない人もいるため、実際にはそれよりも少ない人数だと想定されます。
その他、ご不明点等ありましたら、お気軽に高齢者住宅仲介センター日本橋店にお問い合わせください。
(担当:満田(ミツダ)03-5201-3645)
サービス付き高齢者向け住宅のMAP情報
●サービス付き高齢者向け住宅MAP(東京都) ●サービス付き高齢者向け住宅MAP(神奈川県) ●サービス付き高齢者向け住宅MAP(埼玉県) ●サービス付き高齢者向け住宅MAP(千葉県) |
有料老人ホームのMAP情報
●有料老人ホームMAP(東京都) ●有料老人ホームMAP(神奈川県) ●有料老人ホームMAP(埼玉県) ●有料老人ホームMAP(千葉県) |