<病院の開設母体とは>
■開設母体とは
病院の開設者には様々な母体があります。いずれも公益性、非営利を掲げています。
■医療法人
全病院のうち、医療法人が約6割を占めています。医療法人とは、昭和25年の医療法改正で創設され、主旨は医療事業の経営主体が医業の非営利性を損なうことなく法人格を取得することにより、資金の集積を容易にして、医療機関の経営を永続性を与えるとしています。
■非営利性
会社が運営しているものも下記表ですと、52病院ありますが、法改正以前に設立したもので、現在は営利企業による病院経営は規制改革の俎上には上るものの認めていません。
■開設者別の医療施設・病床数
病院 | 一般診療所 | 歯科診療所 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
施設数 | 病床数 | 施設数 | 病床数 | 施設数 | |||
総数 | 8,492 | 1,569,572 | 100,801 | 111,363 | 68,799 | ||
国 | 厚生労働省 | 14 | 5,583 | 28 | - | - | |
独立行政法人国立病院機構 | 143 | 55,107 | - | - | - | ||
国立大学法人 | 48 | 32,701 | 138 | 19 | 2 | ||
独立行政法人労働者健康福祉機構 | 34 | 13,072 | 1 | - | - | ||
国立高度専門医療研究センター | 8 | 4,357 | 2 | - | - | ||
独立行政法人地域医療機能推進機構 | 57 | 16,286 | 1 | - | - | ||
その他 | 25 | 3,805 | 361 | 2,250 | 2 | ||
公的 | 公的 | 都道府県 | 204 | 55,294 | 261 | 188 | 9 |
市町村 | 651 | 137,862 | 2,984 | 2,373 | 261 | ||
地方独立行政法人 | 90 | 34,634 | 16 | - | - | ||
日赤 | 92 | 36,647 | 215 | 19 | - | ||
済生会 | 78 | 21,797 | 51 | 10 | - | ||
北海道社会事業部協会 | 7 | 1,785 | - | - | - | ||
厚生連 | 107 | 33,884 | 70 | 64 | - | ||
国民健康保険団体連合会 | - | - | - | - | 2 | ||
社会保険関係 | 健康保険組合およびその連合会 | 10 | 2,065 | 333 | - | 2 | |
健康保険組合およびその連合会 | 9 | 1,743 | 352 | 10 | 4 | ||
共済組合およびその連合会 | 46 | 14,542 | 170 | 10 | 5 | ||
国民健康保健組合 | 2 | 460 | 15 | - | 1 | ||
私的 | 会社 | 52 | 11,389 | 1,979 | 25 | 14 | |
私的 | 公益法人 | 272 | 66,423 | 642 | 324 | 135 | |
医療法人 | 5,720 | 857,957 | 39,720 | 79,438 | 12,596 | ||
学校法人 | 110 | 55,482 | 177 | 57 | 16 | ||
社会福祉法人 | 202 | 34,595 | 8,873 | 319 | 33 | ||
医療生協 | 83 | 13,873 | 320 | 284 | 47 | ||
その他の法人 | 152 | 31,430 | 668 | 307 | 89 | ||
個人 | 285 | 28,542 | 43,776 | 32,911 | 25,676 |
厚生労働省「医療施設動態調査」
(平成27年1月末概数)
http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/79-1a.html